| ประเภทวัสดุ | เครื่องเลเซอร์ที่แนะนำ | CO₂ | UV | เลเซอร์ไฟเบอร์ | ข้อสังเกตสำคัญ |
|---|---|---|---|---|---|
| ชิ้นส่วนยานยนต์ | เลเซอร์ CO₂ + ไฟเบอร์ | โซลูชันแบบคู่สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติกและโลหะ | |||
| ตัวเรือนอิเล็กทรอนิกส์ | เลเซอร์ยูวี | ความแม่นยำสูง ไม่มีรอยเสียหายหรือเหลืองบนพื้นผิว | |||
| แผงวงจรพิมพ์ (PCB) | เลเซอร์ยูวี | การทำเครื่องหมายด้วยความเย็น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากความร้อนต่อวงจรและชิ้นส่วน | |||
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | เลเซอร์ยูวี | การทำเครื่องหมายที่ละเอียดมาก ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากความร้อนต่อชิ้นส่วนขนาดเล็ก | |||
| พลาสติก ABS | เลเซอร์ CO₂ | การทำเครื่องหมายชัดเจน ต้นทุนต่ำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวเรือนยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | |||
| พีซี โพลีคาร์บอเนต | เลเซอร์ยูวี | ไม่เหลืองหรือไหม้ คงความโปร่งใสสูง | |||
| เรซินอีพ็อกซี | เลเซอร์ยูวี | การประมวลผลแบบเย็น ไม่ทำให้สารเคลือบเรซินเสียหาย | |||
| อะลูมิเนียมออกไซด์ | เลเซอร์ไฟเบอร์ | การทำเครื่องหมายถาวรที่มีความคมชัดสูงบนวัสดุเซรามิกและโลหะ | |||
| อะลูมิเนียมไนไตรด์ | เลเซอร์ไฟเบอร์ | การทำเครื่องหมายถาวรที่ชัดเจนบนพื้นผิวเซรามิกที่มีความแข็งสูง | |||
| อะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์ | เลเซอร์ไฟเบอร์ | กำจัดชั้นออกไซด์อย่างแม่นยำ เพื่อให้ได้เครื่องหมายถาวรที่มีความคมชัดสูง |
การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ใช้ลำแสงที่โฟกัสเพื่อสร้างเครื่องหมายถาวรโดยตรงบนบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปใช้สำหรับ: วันหมดอายุ หมายเลขชุดการผลิตและล็อต บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ข้อมูลผลิตภัณฑ์