| ประเภทวัสดุ | เครื่องเลเซอร์ที่แนะนำ | CO₂ | UV | เลเซอร์ไฟเบอร์ | ข้อสังเกตสำคัญ |
|---|---|---|---|---|---|
| แผ่นอลูมิเนียม | เลเซอร์ไฟเบอร์ | การทำเครื่องหมายออกซิเดชันที่มีความคมชัดสูง ถาวรและทนทาน | |||
| กระป๋องอลูมิเนียม | เลเซอร์ไฟเบอร์ | ความเร็วในการทำเครื่องหมายสูง เหมาะสำหรับสายการผลิตกระป๋องเครื่องดื่ม/อาหาร | |||
| แผ่นเหล็ก | เลเซอร์ไฟเบอร์ | ดูดซับได้ดีเยี่ยม ให้ผลลัพธ์การทำเครื่องหมายที่ชัดเจนโดยไม่ทำให้พื้นผิวเสียหาย | |||
| กระป๋องเหล็ก | เลเซอร์ไฟเบอร์ | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการบรรจุกระป๋องอาหาร/สารเคมี สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างถาวร | |||
| วัตถุโลหะทั่วไป | เลเซอร์ไฟเบอร์ | โลหะเปลือยทุกชนิด: เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ไทเทเนียม ฯลฯ |
การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ใช้ลำแสงที่โฟกัสเพื่อสร้างเครื่องหมายถาวรโดยตรงบนบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปใช้สำหรับ: วันหมดอายุ หมายเลขชุดการผลิตและล็อต บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ข้อมูลผลิตภัณฑ์