| วัสดุกระดาษ | เครื่องเลเซอร์ที่แนะนำ | CO₂ | UV | เลเซอร์ไฟเบอร์ | ข้อสังเกตสำคัญ |
|---|---|---|---|---|---|
| กล่องกระดาษ | เลเซอร์ CO₂ | ความคมชัดสูง ความเร็วในการทำเครื่องหมายสูง | |||
| ฉลากกระดาษ | เลเซอร์ CO₂ | ขอบคมกริบ หมึกไม่เลอะ | |||
| ฉลากกระดาษเคลือบ | เลเซอร์ CO₂ (กำลังต่ำ) | หลีกเลี่ยงการหลอมละลายของพื้นผิว แนะนำให้ใช้กำลังไฟต่ำ | |||
| กล่องกระดาษเคลือบ | เลเซอร์ CO₂ (กำลังต่ำ) | ปกป้องพื้นผิวมันเงา ป้องกันการเหลือง | |||
| ฉลากกระดาษคอมโพสิต | เลเซอร์ยูวี | ทำเครื่องหมายด้วยความเย็น ไม่เกิดการแยกชั้น | |||
| กระดาษแข็ง | เลเซอร์ CO₂ | วัสดุหนา ตัวอักษรคมชัดและลึก | |||
| กระดาษลูกฟูก | เลเซอร์ CO₂ (กำลังสูง) | สามารถแทรกซึมผ่านชั้นหนาได้ ผลิตด้วยความเร็วสูง |
การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ใช้ลำแสงที่โฟกัสเพื่อสร้างเครื่องหมายถาวรโดยตรงบนบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปใช้สำหรับ: วันหมดอายุ หมายเลขชุดการผลิตและล็อต บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ข้อมูลผลิตภัณฑ์