| Paper Material | Recommended Laser Machine | CO₂ | UV | Fiber Laser | Key Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| Paper Box | CO₂ Laser | ✅ Perfect | ✅ Applicable | ❌ No | High contrast, fast marking speed |
| Paper Label | CO₂ Laser | ✅ Best effect | ✅ Alternative | ❌ No | Sharp edges, no ink smearing |
| Coated Paper Label | CO₂ Laser (Low-power) | ✅ Perfect | ✅ High-end use | ❌ No | Avoid surface melting, low power recommended |
| Coated Paper Box | CO₂ Laser (Low-power) | ✅ Perfect | ✅ Applicable | ❌ No | Protect glossy surface, prevent yellowing |
| Composite Paper Label | UV Laser | ⚠️ Material-dependent | ✅ Best effect | ❌ No | Cold marking, no delamination |
| Paperboard | CO₂ Laser | ✅ Perfect | ✅ Applicable | ❌ No | Thick material, deep and clear marking |
| Corrugated Cardboard | CO₂ Laser (High-power) | ✅ Mandatory | ⚠️ Low efficiency | ❌ No | Penetrate thick layers, high-speed production |
Laser marking uses a focused beam of light to create permanent marks directly on packaging. It's commonly used for: Expiration dates, Batch & lot numbers, Barcodes & QR codes, Product information.